1. 保存巡检路线
API服务做保存巡检路线时调用该接口
JSON
POST
| 父元素名称 | 参数名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
|---|
|-|orders|1|Object|-|订单节点|-|
|-|business|1|Array|-|业务节点|-|
| 父元素名称 | 参数名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
|---|
|-|orders|1|Object|-|订单节点|-|
|orders|appId|1|String|10|系统ID|由中心服务提供|
|orders|transactionId|1|String|30|交互流水|appId+'00'+YYYYMMDD+10位序列|
|orders|userId|1|String|30|用户ID|已有用户ID|
|orders|orderTypeCd|1|String|4|订单类型|查看订单类型说明|
|orders|requestTime|1|String|14|请求时间|YYYYMMDDhhmmss|
|orders|remark|1|String|200|备注|备注|
|orders|sign|?|String|64|签名|查看加密说明|
|orders|attrs|?|Array|-|订单属性|-|
|attrs|specCd|1|String|12|规格编码|由中心服务提供|
|attrs|value|1|String|50|属性值|-|
|orders|response|1|Object|-|返回结果节点|-|
|response|code|1|String|4|返回状态|查看状态说明|
|response|message|1|String|200|返回状态描述|-|
| 父元素名称 | 参数名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 取值说明 |
|---|
|-|business|?|Array|-|业务节点|-|
|business|businessTypeCd|1|String|12|业务类型编码|500100030002|
|business|datas|1|Object|-|数据节点|不同的服务下的节点不一样|
|datas|businessInspectionRouteInfo|1|Object|-|小区成员|小区成员|
|businessInspectionRouteInfo|inspectionRouteId|1|String|30|-|-|
|businessInspectionRouteInfo|checkQuantity|1|String|30|-|-|
|businessInspectionRouteInfo|machineQuantity|1|String|30|-|-|
|businessInspectionRouteInfo|remark|1|String|30|-|-|
|businessInspectionRouteInfo|communityId|1|String|30|-|-|
|businessInspectionRouteInfo|routeName|1|String|30|-|-|
当http返回状态不为200 时请求处理失败 body内容为失败的原因
当http返回状态为200时请求处理成功,body内容为返回内容,
地址:http://inspectionRoute-service/inspectionRouteApi/service
请求头信息:
Content-Type:application/json
请求报文:
{
"orders": {
"appId": "外系统ID,分配得到",
"transactionId": "100000000020180409224736000001",
"userId": "用户ID",
"orderTypeCd": "订单类型,查询,受理",
"requestTime": "20180409224736",
"remark": "备注",
"sign": "这个服务是否要求MD5签名",
"businessType":"I",
"attrs": [{
"specCd": "配置的字段ID",
"value": "具体值"
}]
},
"business": {
"businessTypeCd": "500200030001",
"bId":"1234567892",
"remark": "备注",
"datas": {
"businessInspectionRouteInfo": {
"inspectionRouteId":"填写具体值",
"checkQuantity":"填写具体值",
"machineQuantity":"填写具体值",
"remark":"填写具体值",
"communityId":"填写具体值",
"routeName":"填写具体值"
}
},
"attrs": [{
"specCd": "配置的字段ID",
"value": "具体值"
}]
}
}
返回报文:
{
"orderTypeCd": "D",
"response": {
"code": "0000",
"message": "成功"
},
"responseTime": "20190418102004",
"bId": "202019041810750003",
"businessType": "B",
"transactionId": "3a5a411ec65a4c3f895935638aa1d2bc",
"dataFlowId": "44fde86d39ce46f4b4aab5f6b14f3947"
}